Tarifs
La somme versée au notaire au titre de la « provision sur frais » et communément et improprement appelée « frais de notaire » comprend en réalité :
Les émoluments du notaire sont donc les mêmes pour tous les Notaires de France.
Ce mode de rémunération a une vocation redistributive, il permet que la rémunération des dossiers importants couvre le coût des dossiers plus modestes dont le montant des émoluments ne couvre pas le coût réel de la prestation.
Les honoraires quant à eux sont librement fixés par le notaire. Ils s’appliquent notamment en matière commerciale ou pour le conseil. Lorsque l’acte aura été signé et les formalités administratives effectuées, il vous sera adressé un relevé de compte définitif qui s’accompagne souvent (mais pas toujours) d’un reversement de trop perçu sur frais. Parfois cet envoi vous parviendra tardivement en raison du délai de traitement des administrations concernées (service de la publicité foncière pour une vente ou centre des impôts pour une déclaration de succession par exemple).
- Les taxes,
- Les déboursés,
- Les formalités,
- La rémunération du notaire.
Les émoluments du notaire sont donc les mêmes pour tous les Notaires de France.
Ce mode de rémunération a une vocation redistributive, il permet que la rémunération des dossiers importants couvre le coût des dossiers plus modestes dont le montant des émoluments ne couvre pas le coût réel de la prestation.
Les honoraires quant à eux sont librement fixés par le notaire. Ils s’appliquent notamment en matière commerciale ou pour le conseil. Lorsque l’acte aura été signé et les formalités administratives effectuées, il vous sera adressé un relevé de compte définitif qui s’accompagne souvent (mais pas toujours) d’un reversement de trop perçu sur frais. Parfois cet envoi vous parviendra tardivement en raison du délai de traitement des administrations concernées (service de la publicité foncière pour une vente ou centre des impôts pour une déclaration de succession par exemple).
| ACTES | HONORAIRES | |
| HT | TTC | |
| Consultation de renseignements avec compte-rendu (analyse juridique de la situation, recherches et restitution écrite). * Le volume horaire fait l'objet d'une détermination préalable entre l'office notarial et le client via l'établissement d'un devis. |
150,00 €/ heure * | 180,00 € / heure * |
| Certification de signature (à l'office) autre que procuration établie par l'office | 40,00 € | 48,00 € |
| Certificat de signature (à domicile) | Sur devis | |
| Procuration sous seing privé (à certifier en mairie) | Gratuit | |
| Procuration sous seing privé (certifiée en l'office) | 20,00 € | 24,00 € |
| Procuration certifiée électroniquement | 30,00 € | 36,00 € |
| Recherche/vérification hypothécaire isolée (hors acte) | 50,00 € | 60,00 € |
| Dépôt et enregistrement testament olographe au FCDDV | 100,00 € | 120,00 € |
| Avant-contrat | 166,67 € | 200,00 € |
| Constitution de sociétés commerciales et civiles (apport en numéraire) | 1 250,00 € | 1 500,00 € |
| Constitution de société avec apport en nature pour un capital < à 100.000€ | 1 500,00 € | 1 800,00 € |
| Constitution de société avec apport en nature pour un capital > à 100.000€ | 2,5 % du capital exprimé | |
| Cession de fonds de commerce ou artisanal pour un prix < à 100.000€ | 1 500,00 € | 1 800,00 € |
| Cession de fonds de commerce ou artisanal pour un prix > à 100,000 € | 2,5 % du capital exprimé | |
| Cession d'actions ou de parts sociales pour un prix < à 100.000€ | 1 500,00 € | 1 800,00 € |
| Cession d'actions ou de parts sociales pour un prix > à 100.000 € | 2,5 % du prix exprimé | |
| Bail commercial de 9 ans, professionnel, dérogatoire | 1 mois de loyer HT avec un minimum de 300,00 € | 1 mois de loyer TTC ou 360,00 € minimum |
| Cession de droit au bail | 2,5 % du prix TTC avec un minimum de 1 250,00 € | 2,5% du prix TTC ou 1 500,00 € minimum |
| Renouvellement bail fait à l'étude (com. de 9 ans, professionnel, dérogatoire) | 1/2 mois de loyer HT avec un minimum de 250,00 € | 1/2 mois de loyer TTC avec un minimum de 300,00 € |
| Renouvellement bail non fait à l'étude (com. de 9 ans, professionnel, dérogatoire) | 1 mois de loyer HT avec un minimum de 300,00 € | 1 mois de loyer TTC ou 360,00 € |
| Dissolution / liquidation société sans immeuble (si immeuble voir tarif national des notaires) Prévoir 2,5% actif net en plus du tarif annoncé et des débours |
600,00 € | 720,00 € |
| Location gérance | 1 500,00 € | 1 800,00 € |
| Convention de quasi-usufruit | 500,00 € | 600,00 € |
| Inventaire réalisé dans un périmètre de moins de 20km autour de l'office | 150,00 € | 180,00 € |
| Inventaire réalisé dans un périmètre de 20 à 50 km autour de l'office | 200,00 € | 240,00 € |
| Inventaire réalisé dans un périmètre de plus de 50km autour de l'office | 300,00 € | 360,00 € |
| Paiement des factures dans le cadre du règlement d'une succession, prix par facture | 15,00 € | 18,00 € |
| Mise à jour simple des statuts de société suite à un décès (établissement de l'assemblée générale le constatant ; tout traitement complémentaire (mise en œuvre de l'agrément, autre modification statutaire, changement de gérance) fera l'objet d'un honoraire supplémentaire). | 300,00 € | 360,00 € |
| Requête au Juge des contentieux de la protection | 30,00 € | 36,00 € |
| Constitution d'un dossier pour le généalogiste | 30,00 € | 36,00 € |
| Récépissé Tribunal et constatation non-opposition saisine légataire | 150,00 € | 180,00 € |
| Mission d'assistance du notaire | 266,67 € / heure | 320,00 € / heure |
| Nous consulter pour toute autre prestation non détaillée ci-dessus. Ces tarifs ne comprennent que les honoraires de notaire, tout débours sera refacturé au client. |
||
Pour vous permettre d’apprécier par vous-même la provision sur frais qui vous sera demandée pour une vente, vous pouvez accéder au module de calcul de notre étude disponible sur notre site internet. N’hésitez pas à nous contacter pour vous délivrer un montant prévisionnel de frais pour un prêt hypothécaire, une donation, une succession,…
Attention ! Certaines clauses peuvent majorer les frais, telles que constitution de servitudes, absence de paiement comptant du prix, délégation, séquestre, etc. N’hésitez pas à nous contacter.
Concernant les ventes immobilières et les prêts avec garantie sur le bien (hypothèque ou privilège de prêteur de deniers), vous pouvez vous aider du module de simulation de frais :
Accéder au module de simulation de frais
Attention ! Certaines clauses peuvent majorer les frais, telles que constitution de servitudes, absence de paiement comptant du prix, délégation, séquestre, etc. N’hésitez pas à nous contacter.
Concernant les ventes immobilières et les prêts avec garantie sur le bien (hypothèque ou privilège de prêteur de deniers), vous pouvez vous aider du module de simulation de frais :
Accéder au module de simulation de frais